Прейскурант на ритуальные услуги и магазин ритуальных принадлежностей для иностранных граждан
Прейскурант на ритуальные услуги и магазин ритуальных принадлежностей для иностранных граждан
На ритуальные услуги, оказываемые в магазине "Ритуальные принадлежности" учреждения здравоохранения "Городское клиническое патологоанатомическое бюро"
Для иностранных граждан (от 15/03/2025)
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф, (руб.) | Стоимость материалов, (руб.) | Тариф со стоимостью материалов с округлением, (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Оформление (изготовление) ритуальной таблички с прикреплением | Услуга | 9,33 | 4,64 | 13,97 |
2 | Оформление (изготовление) траурной ленты на термотрансферном принтере | Услуга | 7,38 | 2,91 | 10,29 |
3 | Предоставление ритуального зала №1 для организации и проведения похорон (прощание) | Услуга (45 мин) | 115,47 | - | 115,47 |
4 | Предоставление ритуального зала №2 для организации и проведения похорон (прощание) | Услуга (45 мин) | 94,44 | - | 94,44 |
На ритуальные услуги, оказываемые в учреждении здравоохранения "Городское клиническое патологоанатомическое бюро"
Для иностранных граждан (от 03/01/2025)
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Тариф со стоимостью материалов, руб |
---|---|---|---|---|---|
1. | Расширенный туалет тела | - | - | - | - |
1.1. | I степень сложности | Услуга | 67,04 | 6,26 | 73,30 |
1.2. | II степень сложности | Услуга | 105,90 | 6,32 | 112,22 |
2. | Одевание усопшего | - | - | - | - |
2.1. | Одевание усопшего до 80 кг | Услуга | 73,80 | 0,32 | 74,12 |
2.2. | Одевание усопшего 80-120 кг | Услуга | 111,93 | 0,32 | 112,25 |
2.3. | Одевание усопшего свыше 120 кг | Услуга | 135,92 | 0,48 | 136,40 |
2.4. | Одевание подвенечного платья | Услуга | 82,41 | 0,30 | 82,71 |
2.5. | Одевание сверх стандартного комплекта одежды * | Услуга | 21,89 | - | 21,89 |
2.6. | Снятие гипсовой повязки | Услуга | 32,10 | - | 32,10 |
3. | Консервация тела усопшего | - | - | - | - |
3.1. | Поверхностная консервация кожных покровов лица усопшего | Услуга | 20,12 | 2,48 | 22,60 |
3.2. | Консервация брюшной и грудной полости усопшего фиксирующими растворами (после вскрытия) до 100 кг | Услуга | 63,22 | 9,87 | 73,09 |
3.3. | Консервация брюшной и грудной полости усопшего фиксирующими растворами (после вскрытия) свыше 100 кг | Услуга | 77,28 | 9,87 | 87,15 |
3.4. | Консервация брюшной и грудной полости усопшего фиксирующими растворами (не подлежащего патологоанатомическому вскрытию) до 100 кг | Услуга | 270,22 | 9,87 | 280,09 |
3.5. | Консервация брюшной и грудной полости усопшего фиксирующими растворами (не подлежащего патологоанатомическому вскрытию) свыше 100 кг | Услуга | 281,46 | 9,87 | 291,33 |
4. | Посмертные парикмахерские и косметические услуги усопш его | - | - | - | - |
4.1. | Сушка и укладка волос феном | Услуга | 14,02 | 0,01 | 14,03 |
4.2. | Надевание парика | Услуга | 8,00 | - | 8,00 |
4.3. | Стрижка бороды, усов | Услуга | 13,30 | - | 13,30 |
4.4. | Бритьё | Услуга | 9,20 | 0,78 | 9,98 |
4.5. | Вложение зубных протезов | Услуга | 9,11 | 1,53 | 10,64 |
4.6. | Гримирование посмертных изменений кожи лица I степени сложности (при отсутствии дефектов кожных покровов) | Услуга | 20,77 | 1,41 | 22,18 |
4.7. | Гримирование и коррекция посмертных изменений кожи лица П степени сложности (посмертная мацерация, прижизненные ссадины, следы врачебных манипуляций (проколы, небольшие линейные разрезы с ровными краями) | Услуга | 82,89 | 21,06 | 103,95 |
4.8. | Гримирование и коррекция посмертных изменений кожи лица Ш степени сложности (при глубоких дефектах мягких тканей) | Услуга | 261,24 | 42,53 | 303,77 |
4.9. | Посмертный макияж | Услуга | 26,49 | 0,39 | 26,88 |
4.10. | Устранение западания глазных яблок | Услуга | 10,79 | 0,37 | 11,16 |
4.11. | Стрижка ногтей на руках | Услуга | 9,26 | - | 9,26 |
4.12. | Коррекция полости рта (устранение западений при отсутствии зубов и/или зубных протезов) | Услуга | 12,80 | 0,37 | 13,17 |
5. | Предоставление холодильной камеры для обеспечения сохранности тела умершего | - | - | - | - |
5.1. | Хранение тела умершего (до 24 часов): | - | - | - | - |
5.1.1. | Хранение тела первый час | Услуга (1 час) | 24,11 | - | 24,11 |
5.1.2. | Хранение тела каждый последующий час | Услуга (1 час) | 6,43 | - | 6,43 |
5.2. | Хранение тела умерш его (24 часа и свыше)**: | - | - | - | - |
5.2.1. | Хранение тела первый час | Услуга (1 час) | 46,05 | - | 46,05 |
5.2.2. | Хранение тела каждый последующий час | Услуга (1 час) | 5,10 | - | 5,10 |
6. | Выдача и возложение тела усопшего в гроб либо саркофаг | Услуга | 34,24 | - | 34,24 |
7. | Укладывание умерш его в специальный пакет | Услуга | 22,23 | 14,00 | 36,23 |
* - Стандартный комплект одежды (вещи должны быть предоставлены в одном экземпляре): комплект нижнего белья (трусы, майка - для мужчин; трусы, майка/бюстгальтер - для женщин); рубашка/блуза; костюм/платье; носки/чулки/колготы; 1 пара обуви.
* * - Холодильная камера кассетного типа.
Скачать .pdf