Прейскурант на иммунофлуоресцентные исследования
Прейскурант на иммунофлуоресцентные исследования
На платные медицинские услуги, оказываемые в учреждении здравоохранения "Городское клиническое патологоанатомическое бюро"
Для граждан Республики Беларусь (от 01/09/2026)
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб.коп. | Стоимость материалов, руб.коп. | Тариф со стоимостью материалов, руб.коп. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иммунофлуоресцентное исследование на замороженных срезах (нефиксированный материал)lgA-FITC | Одно исследование | 36,51 | 68,92 | 105,43 |
| 2 | Иммунофлуоресцентное исследование на замороженных срезах (нефиксированный материал) lgG-FITC | Одно исследование | 36,51 | 68,92 | 105,43 |
| 3 | Иммунофлуоресцентное исследование на замороженных срезах (нефиксированный материал) lgМ-FITC | Одно исследование | 36,51 | 68,92 | 105,43 |
| 4 | Иммунофлуоресцентное исследование на замороженных срезах (нефиксированный материал) Kappa Light Chain-FITC | Одно исследование | 36,51 | 94,31 | 130,82 |
| 5 | Иммунофлуоресцентное исследование на замороженных срезах (нефиксированный материал) Lambda Light Chain-FITC | Одно исследование | 36,51 | 94,31 | 130,82 |
| 6 | Иммунофлуоресцентное исследование на замороженных срезах (нефиксированный материал) Anti-Human Albumin-FITC (исследование временно не проводится) | Одно исследование | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Иммунофлуоресцентное исследование на замороженных срезах (нефиксированный материал) Anti-Human C4-FITC (исследование временно не проводится) | Одно исследование | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Иммунофлуоресцентное исследование на замороженных срезах (нефиксированный материал) C1q-FITC | Одно исследование | 36,51 | 108,81 | 145,32 |
| 9 | Иммунофлуоресцентное исследование на замороженных срезах (нефиксированный материал) C3c-FITC | Одно исследование | 36,51 | 116,07 | 152,58 |
| 10 | Иммунофлуоресцентное исследование на замороженных срезах (нефиксированный материал) Fibrinogen-FITC | Одно исследование | 36,51 | 116,07 | 152,58 |
/2026)
Для иностранных граждан (от 01/09/2026)
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб.коп. | Стоимость материалов, руб.коп. | Тариф со стоимостью материалов, руб.коп. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иммунофлуоресцентное исследование на замороженных срезах (нефиксированный материал) lgA-FITC | Одно исследование | 116,15 | 68,92 | 185,07 |
| 2 | Иммунофлуоресцентное исследование на замороженных срезах (нефиксированный материал) lgG-FITC | Одно исследование | 116,15 | 68,92 | 185,07 |
| 3 | Иммунофлуоресцентное исследование на замороженных срезах (нефиксированный материал) lgМ-FITC | Одно исследование | 116,15 | 68,92 | 185,07 |
| 4 | Иммунофлуоресцентное исследование на замороженных срезах (нефиксированный материал) Kappa Light Chain-FITC | Одно исследование | 116,15 | 94,31 | 210,46 |
| 5 | Иммунофлуоресцентное исследование на замороженных срезах (нефиксированный материал) Lambda Light Chain-FITC | Одно исследование | 116,15 | 94,31 | 210,46 |
| 6 | Иммунофлуоресцентное исследование на замороженных срезах (нефиксированный материал) Anti-Human Albumin-FITC (исследование временно не проводится) | Одно исследование | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Иммунофлуоресцентное исследование на замороженных срезах (нефиксированный материал) Anti-Human C4-FITC (исследование временно не проводится) | Одно исследование | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Иммунофлуоресцентное исследование на замороженных срезах (нефиксированный материал) C1q-FITC | Одно исследование | 116,15 | 108,81 | 224,96 |
| 9 | Иммунофлуоресцентное исследование на замороженных срезах (нефиксированный материал) C3c-FITC | Одно исследование | 116,15 | 116,07 | 232,22 |
| 10 | Иммунофлуоресцентное исследование на замороженных срезах (нефиксированный материал) Fibrinogen-FITC | Одно исследование | 116,15 | 116,07 | 232,22 |
/2026)