Прейскурант на ритуальные услуги и магазин ритуальных принадлежностей для граждан РБ
Прейскурант на ритуальные услуги и магазин ритуальных принадлежностей для граждан РБ
На ритуальные услуги, оказываемые в магазине "Ритуальные принадлежности" учреждения здравоохранения "Городское клиническое патологоанатомическое бюро"
Для граждан Республики Беларусь (от 15/03/2025)
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф, (руб.) | Стоимость материалов, (руб.) | Тариф со стоимостью материалов с округлением, (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Оформление (изготовление) ритуальной таблички с прикреплением | Услуга | 9,33 | 4,64 | 13,97 |
2 | Оформление (изготовление) траурной ленты на термотрансферном принтере | Услуга | 7,38 | 2,91 | 10,29 |
3 | Предоставление ритуального зала №1 для организации и проведения похорон (прощание) | Услуга (45 мин) | 74,80 | - | 74,80 |
4 | Предоставление ритуального зала №2 для организации и проведения похорон (прощание) | Услуга (45 мин) | 60,03 | - | 60,03 |
На ритуальные услуги, оказываемые в учреждении здравоохранения "Городское клиническое патологоанатомическое бюро"
Для граждан Республики Беларусь (от 03/01/2025)
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Тариф со стоимостью материалов, руб |
---|---|---|---|---|---|
1. | Расширенный туалет тела | - | - | - | - |
1.1. | I степень сложности | Услуга | 34,90 | 6,26 | 41,16 |
1.2. | II степень сложности | Услуга | 56,63 | 6,32 | 62,95 |
2. | Одевание усопшего | - | - | - | - |
2.1. | Одевание усопшего до 80 кг | Услуга | 37,52 | 0,32 | 37,84 |
2.2. | Одевание усопшего 80-120 кг | Услуга | 56,27 | 0,32 | 56,59 |
2.3. | Одевание усопшего свыше 120 кг | Услуга | 71,99 | 0,48 | 72,47 |
2.4. | Одевание подвенечного платья | Услуга | 42,47 | 0,30 | 42,77 |
2.5. | Одевание сверх стандартного комплекта одежды * | Услуга | 11,32 | - | 11,32 |
2.6. | Снятие гипсовой повязки | Услуга | 17,11 | - | 17,11 |
3. | Консервация тела усопшего | - | - | - | - |
3.1. | Поверхностная консервация кожных покровов лица усопшего | Услуга | 11,54 | 2,48 | 14,02 |
3.2. | Консервация брюшной и грудной полости усопшего фиксирующими растворами (после вскрытия) до 100 кг | Услуга | 31,76 | 9,87 | 41,63 |
3.3. | Консервация брюшной и грудной полости усопшего фиксирующими растворами (после вскрытия) свыше 100 кг | Услуга | 42,48 | 9,87 | 52,35 |
3.4. | Консервация брюшной и грудной полости усопшего фиксирующими растворами (не подлежащего патологоанатомическому вскрытию) до 100 кг | Услуга | 136,31 | 9,87 | 146,18 |
3.5. | Консервация брюшной и грудной полости усопшего фиксирующими растворами (не подлежащего патологоанатомическому вскрытию) свыше 100 кг | Услуга | 153,99 | 9,87 | 163,86 |
4. | Посмертные парикмахерские и косметические услуги усопшего | - | - | - | - |
4.1. | Сушка и укладка волос феном | Услуга | 7,43 | 0,01 | 7,44 |
4.2. | Надевание парика | Услуга | 4,24 | - | 4,24 |
4.3. | Стрижка бороды, усов | Услуга | 7,01 | - | 7,01 |
4.4. | Бритьё | Услуга | 4,71 | 0,78 | 5,49 |
4.5. | Вложение зубных протезов | Услуга | 4,64 | 1,53 | 6,17 |
4.6. | Гримирование посмертных изменений кожи лица I степени сложности (при отсутствии дефектов кожных покровов) | Услуга | 10,84 | 1,41 | 12,25 |
4.7. | Гримирование и коррекция посмертных изменений кожи лица П степени сложности (посмертная мацерация, прижизненные ссадины, следы врачебных манипуляций (проколы, небольшие линейные разрезы с ровными краями) | Услуга | 43,70 | 21,06 | 64,76 |
4.8. | Гримирование и коррекция посмертных изменений кожи лица Ш степени сложности (при глубоких дефектах мягких тканей) | Услуга | 137,50 | 42,53 | 180,03 |
4.9. | Посмертный макияж | Услуга | 13,85 | 0,39 | 14,24 |
4.10. | Устранение западания глазных яблок | Услуга | 5,71 | 0,37 | 6,08 |
4.11. | Стрижка ногтей на руках | Услуга | 5,16 | - | 5,16 |
4.12. | Коррекция полости рта (устранение западений при отсутствии зубов и/или зубных протезов) | Услуга | 6,80 | 0,37 | 7,17 |
5. | Предоставление холодильной камеры для обеспечения сохранности тела умершего | - | - | - | - |
5.1. | Хранение тела умершего (до 24 часов): | - | - | - | - |
5.1.1. | Хранение тела первый час | Услуга (1 час) | 12,76 | - | 12,76 |
5.1.2. | Хранение тела каждый последующий час | Услуга (1 час) | 3,41 | - | 3,41 |
5.2. | Хранение тела умершего (24 часа и свыше)**: | - | - | - | - |
5.2.1. | Хранение тела первый час | Услуга (1 час) | 24,38 | - | 24,38 |
5.2.2. | Хранение тела каждый последующий час | Услуга (1 час) | 2,70 | - | 2,70 |
6. | Выдача и возложение тела усопшего в гроб либо саркофаг | Услуга | 16,89 | - | 16,89 |
7. | Укладывание умершего в специальный пакет | Услуга | 11,74 | 14,00 | 25,74 |
* - Стандартный комплект одежды (вещи должны быть предоставлены в одном экземпляре): комплект нижнего белья (трусы, майка - для мужчин; трусы, майка/бюстгальтер - для женщин); рубашка/блуза; костюм/платье; носки/чулки/колготы; 1 пара обуви.
* * - Холодильная камера кассетного типа.
Скачать .pdf