Прейскурант на ритуальные услуги и магазин ритуальных принадлежностей для граждан РБ
Прейскурант на ритуальные услуги и магазин ритуальных принадлежностей для граждан РБ
На ритуальные услуги, оказываемые в магазине "Ритуальные принадлежности" учреждения здравоохранения "Городское клиническое патологоанатомическое бюро"
Для граждан Республики Беларусь (от 15/03/2025)
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф, (руб.) | Стоимость материалов, (руб.) | Тариф со стоимостью материалов с округлением, (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Оформление (изготовление) ритуальной таблички с прикреплением | Услуга | 9,33 | 4,64 | 13,97 |
2 | Оформление (изготовление) траурной ленты на термотрансферном принтере | Услуга | 7,38 | 2,91 | 10,29 |
3 | Предоставление ритуального зала №1 для организации и проведения похорон (прощание) | Услуга (45 мин) | 74,80 | - | 74,80 |
4 | Предоставление ритуального зала №2 для организации и проведения похорон (прощание) | Услуга (45 мин) | 60,03 | - | 60,03 |
На ритуальные услуги, оказываемые в учреждении здравоохранения "Городское клиническое патологоанатомическое бюро"
Для граждан Республики Беларусь (от 05/09/2025)
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Тариф со стоимостью материалов, руб |
---|---|---|---|---|---|
1. | Расширенный туалет тела | - | - | - | - |
1.1. | I степень сложности | Услуга | 36,64 | 4,91 | 41,55 |
1.2. | II степень сложности | Услуга | 59,34 | 5,03 | 64,37 |
2. | Одевание усопшего | - | - | - | - |
2.1. | Одевание усопшего до 80 кг | Услуга | 39,28 | 0,55 | 39,83 |
2.2. | Одевание усопшего 80-120 кг | Услуга | 58,72 | 0,55 | 59,27 |
2.3. | Одевание усопшего свыше 120 кг | Услуга | 75,54 | 0,83 | 76,37 |
2.4. | Одевание подвенечного платья | Услуга | 44,36 | 0,53 | 44,89 |
2.5. | Одевание сверх стандартного комплекта одежды * | Услуга | 11,84 | - | 11,84 |
2.6. | Снятие гипсовой повязки | Услуга | 17,96 | - | 17,96 |
3. | Консервация тела усопшего | - | - | - | - |
3.1. | Поверхностная консервация кожных покровов лица усопшего | Услуга | 12,09 | 2,13 | 14,22 |
3.2. | Консервация брюшной и грудной полости усопшего фиксирующими растворами (после вскрытия) до 100 кг | Услуга | 33,24 | 9,15 | 42,39 |
3.3. | Консервация брюшной и грудной полости усопшего фиксирующими растворами (после вскрытия) свыше 100 кг | Услуга | 44,56 | 9,15 | 53,71 |
3.4. | Консервация брюшной и грудной полости усопшего фиксирующими растворами (не подлежащего патологоанатомическому вскрытию) до 100 кг | Услуга | 141,96 | 9,15 | 151,11 |
3.5. | Консервация брюшной и грудной полости усопшего фиксирующими растворами (не подлежащего патологоанатомическому вскрытию) свыше 100 кг | Услуга | 160,02 | 9,15 | 169,17 |
4. | Посмертные парикмахерские и косметические услуги усопшего | - | - | - | - |
4.1. | Сушка и укладка волос феном | Услуга | 7,76 | 0,01 | 7,77 |
4.2. | Надевание парика | Услуга | 4,41 | - | 4,41 |
4.3. | Стрижка бороды, усов | Услуга | 7,35 | - | 7,35 |
4.4. | Бритьё | Услуга | 4,91 | 0,67 | 5,58 |
4.5. | Вложение зубных протезов | Услуга | 4,86 | 1,60 | 6,46 |
4.6. | Гримирование посмертных изменений кожи лица I степени сложности (при отсутствии дефектов кожных покровов) | Услуга | 11,33 | 1,27 | 12,60 |
4.7. | Гримирование и коррекция посмертных изменений кожи лица П степени сложности (посмертная мацерация, прижизненные ссадины, следы врачебных манипуляций (проколы, небольшие линейные разрезы с ровными краями) | Услуга | 45,82 | 21,07 | 66,89 |
4.8. | Гримирование и коррекция посмертных изменений кожи лица Ш степени сложности (при глубоких дефектах мягких тканей) | Услуга | 143,47 | 40,40 | 183,87 |
4.9. | Посмертный макияж | Услуга | 14,50 | 0,40 | 14,90 |
4.10. | Устранение западания глазных яблок | Услуга | 5,94 | 0,41 | 6,35 |
4.11. | Стрижка ногтей на руках | Услуга | 5,41 | - | 5,41 |
4.12. | Коррекция полости рта (устранение западений при отсутствии зубов и/или зубных протезов) | Услуга | 7,10 | 0,39 | 7,49 |
5. | Предоставление холодильной камеры для обеспечения сохранности тела умершего | - | - | - | - |
5.1. | Хранение тела умершего (до 24 часов): | - | - | - | - |
5.1.1. | Хранение тела первый час | Услуга (1 час) | 13,36 | - | 13,36 |
5.1.2. | Хранение тела каждый последующий час | Услуга (1 час) | 3,55 | - | 3,55 |
5.2. | Хранение тела умершего (24 часа и свыше)**: | - | - | - | - |
5.2.1. | Хранение тела первый час | Услуга (1 час) | 25,50 | - | 25,50 |
5.2.2. | Хранение тела каждый последующий час | Услуга (1 час) | 2,83 | - | 2,83 |
6. | Выдача и возложение тела усопшего в гроб либо саркофаг | Услуга | 17,64 | - | 17,64 |
7. | Укладывание умершего в специальный пакет | Услуга | 12,26 | 9,50 | 21,76 |
* - Стандартный комплект одежды (вещи должны быть предоставлены в одном экземпляре): комплект нижнего белья (трусы, майка - для мужчин; трусы, майка/бюстгальтер - для женщин); рубашка/блуза; костюм/платье; носки/чулки/колготы; 1 пара обуви.
* * - Холодильная камера кассетного типа.