Прейскурант на ритуальные услуги и магазин ритуальных принадлежностей для граждан РБ
Прейскурант на ритуальные услуги и магазин ритуальных принадлежностей для граждан РБ
На ритуальные услуги, оказываемые в магазине "Ритуальные принадлежности" учреждения здравоохранения "Городское клиническое патологоанатомическое бюро"
Для граждан Республики Беларусь (от 01/06/2026)
| № п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф, (руб.) | Стоимость материалов, (руб.) | Тариф со стоимостью материалов с округлением, (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оформление (изготовление) ритуальной таблички с прикреплением | Услуга | 10,42 | 3,30 | 13,72 |
| 2 | Оформление (изготовление) траурной ленты на термотрансферном принтере | Услуга | 8,28 | 1,82 | 10,10 |
| 3 | Предоставление ритуального зала №1 для организации и проведения похорон (прощание) | Услуга (45 мин) | 38,73 | - | 38,73 |
| 4 | Предоставление ритуального зала №2 для организации и проведения похорон (прощание) | Услуга (45 мин) | 38,73 | - | 38,73 |
На ритуальные услуги, оказываемые в учреждении здравоохранения "Городское клиническое патологоанатомическое бюро"
Для граждан Республики Беларусь (от 02/06/2026)
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Тариф со стоимостью материалов, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Расширенный туалет тела | - | - | - | - |
| 1.1. | I степень сложности | Услуга | 36,76 | 4,81 | 41,57 |
| 1.2. | II степень сложности | Услуга | 44,14 | 4,94 | 49,08 |
| 2. | Одевание усопшего | - | - | - | - |
| 2.1. | Одевание усопшего до 80 кг | Услуга | 22,02 | 0,68 | 22,70 |
| 2.2. | Одевание усопшего 80-120 кг | Услуга | 36,76 | 0,68 | 37,44 |
| 2.3. | Одевание усопшего свыше 120 кг | Услуга | 77,26 | 1,01 | 78,27 |
| 2.4. | Одевание подвенечного платья | Услуга | 36,76 | 0,59 | 37,35 |
| 2.5. | Одевание сверх стандартного комплекта одежды * | Услуга | 12,66 | - | 12,66 |
| 2.6. | Снятие гипсовой повязки | Услуга | 19,21 | - | 19,21 |
| 3. | Консервация тела усопшего | - | - | - | - |
| 3.1. | Поверхностная консервация кожных покровов лица усопшего | Услуга | 7,39 | 2,21 | 9,60 |
| 3.2. | Консервация брюшной и грудной полости усопшего фиксирующими растворами (после вскрытия) до 100 кг | Услуга | 35,56 | 10,95 | 46,51 |
| 3.3. | Консервация брюшной и грудной полости усопшего фиксирующими растворами (после вскрытия) свыше 100 кг | Услуга | 47,67 | 10,95 | 58,62 |
| 3.4. | Консервация брюшной и грудной полости усопшего фиксирующими растворами (не подлежащего патологоанатомическому вскрытию) до 100 кг | Услуга | 73,53 | 10,95 | 84,48 |
| 3.5. | Консервация брюшной и грудной полости усопшего фиксирующими растворами (не подлежащего патологоанатомическому вскрытию) свыше 100 кг | Услуга | 102,95 | 10,95 | 113,90 |
| 4. | Посмертные парикмахерские и косметические услуги усопшего | - | - | - | - |
| 4.1. | Сушка и укладка волос феном | Услуга | 7,39 | 0,02 | 7,41 |
| 4.2. | Надевание парика | Услуга | 3,68 | - | 3,68 |
| 4.3. | Стрижка бороды, усов | Услуга | 7,86 | - | 7,86 |
| 4.4. | Бритьё | Услуга | 5,25 | 0,68 | 5,93 |
| 4.5. | Вложение зубных протезов | Услуга | 5,20 | 1,60 | 6,80 |
| 4.6. | Гримирование посмертных изменений кожи лица I степени сложности (при отсутствии дефектов кожных покровов) | Услуга | 12,12 | 1,46 | 13,58 |
| 4.7. | Гримирование и коррекция посмертных изменений кожи лица II степени сложности (посмертная мацерация, прижизненные ссадины, следы врачебных манипуляций (проколы, небольшие линейные разрезы с ровными краями) | Услуга | 36,76 | 12,65 | 49,41 |
| 4.8. | Гримирование и коррекция посмертных изменений кожи лица III степени сложности (при глубоких дефектах мягких тканей) | Услуга | 139,77 | 40,57 | 180,34 |
| 4.9. | Посмертный макияж | Услуга | 14,68 | 1,74 | 16,42 |
| 4.10. | Устранение западания глазных яблок | Услуга | 3,68 | 0,43 | 4,11 |
| 4.11. | Стрижка ногтей на руках | Услуга | 5,78 | - | 5,78 |
| 4.12. | Коррекция полости рта (устранение западений при отсутствии зубов и/или зубных протезов) | Услуга | 7,59 | 0,43 | 8,02 |
| 5. | Предоставление холодильной камеры для обеспечения сохранности тела умершего | - | - | - | - |
| 5.1. | Хранение тела умершего (до 24 часов): | - | - | - | - |
| 5.1.1. | Хранение тела первый час | Услуга (1 час) | 14,29 | - | 14,29 |
| 5.1.2. | Хранение тела каждый последующий час | Услуга (1 час) | 3,68 | - | 3,68 |
| 5.2. | Хранение тела умершего (24 часа и свыше)**: | - | - | - | - |
| 5.2.1. | Хранение тела первый час | Услуга (1 час) | 22,02 | - | 22,02 |
| 5.2.2. | Хранение тела каждый последующий час | Услуга (1 час) | 3,02 | - | 3,02 |
| 6. | Выдача и возложение тела усопшего в гроб либо саркофаг | Услуга | 18,87 | - | 18,87 |
| 7. | Укладывание умершего в специальный пакет | Услуга | 13,11 | 9,50 | 22,61 |
/2026)
* - Стандартный комплект одежды (вещи должны быть предоставлены в одном экземпляре): комплект нижнего белья (трусы, майка - для мужчин; трусы, майка/бюстгальтер - для женщин); рубашка/блуза; костюм/платье; носки/чулки/колготы; 1 пара обуви.
* * - Холодильная камера кассетного типа.