Прейскурант на ритуальные услуги и магазин ритуальных принадлежностей для граждан РБ
Прейскурант на ритуальные услуги и магазин ритуальных принадлежностей для граждан РБ
На ритуальные услуги, оказываемые в магазине "Ритуальные принадлежности" учреждения здравоохранения "Городское клиническое патологоанатомическое бюро"
Для граждан Республики Беларусь (от 03/10/2025)
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф, (руб.) | Стоимость материалов, (руб.) | Тариф со стоимостью материалов с округлением, (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Оформление (изготовление) ритуальной таблички с прикреплением | Услуга | 9,74 | 2,90 | 12.64 |
2 | Оформление (изготовление) траурной ленты на термотрансферном принтере | Услуга | 7,74 | 1,82 | 9.56 |
3 | Предоставление ритуального зала №1 для организации и проведения похорон (прощание) | Услуга (45 мин) | 36,27 | - | 36.27 |
4 | Предоставление ритуального зала №2 для организации и проведения похорон (прощание) | Услуга (45 мин) | 36,27 | - | 36.27 |
На ритуальные услуги, оказываемые в учреждении здравоохранения "Городское клиническое патологоанатомическое бюро"
Для граждан Республики Беларусь (от 03/10/2025)
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Тариф со стоимостью материалов, руб |
---|---|---|---|---|---|
1. | Расширенный туалет тела | - | - | - | - |
1.1. | I степень сложности | Услуга | 34,36 | 4,07 | 38.43 |
1.2. | II степень сложности | Услуга | 41,26 | 4,20 | 45.46 |
2. | Одевание усопшего | - | - | - | - |
2.1. | Одевание усопшего до 80 кг | Услуга | 20,58 | 0,55 | 21.13 |
2.2. | Одевание усопшего 80-120 кг | Услуга | 34,36 | 0,55 | 34.91 |
2.3. | Одевание усопшего свыше 120 кг | Услуга | 72,21 | 0,83 | 73.04 |
2.4. | Одевание подвенечного платья | Услуга | 34,36 | 0,53 | 34.89 |
2.5. | Одевание сверх стандартного комплекта одежды * | Услуга | 11,84 | - | 11.84 |
2.6. | Снятие гипсовой повязки | Услуга | 17,96 | - | 17.96 |
3. | Консервация тела усопшего | - | - | - | - |
3.1. | Поверхностная консервация кожных покровов лица усопшего | Услуга | 6,91 | 2,13 | 9.04 |
3.2. | Консервация брюшной и грудной полости усопшего фиксирующими растворами (после вскрытия) до 100 кг | Услуга | 33,24 | 9,10 | 42.34 |
3.3. | Консервация брюшной и грудной полости усопшего фиксирующими растворами (после вскрытия) свыше 100 кг | Услуга | 44,56 | 9,10 | 53.66 |
3.4. | Консервация брюшной и грудной полости усопшего фиксирующими растворами (не подлежащего патологоанатомическому вскрытию) до 100 кг | Услуга | 68,72 | 9,10 | 77.82 |
3.5. | Консервация брюшной и грудной полости усопшего фиксирующими растворами (не подлежащего патологоанатомическому вскрытию) свыше 100 кг | Услуга | 96,22 | 9,10 | 105.32 |
4. | Посмертные парикмахерские и косметические услуги усопшего | - | - | - | - |
4.1. | Сушка и укладка волос феном | Услуга | 6,91 | 0,02 | 6.93 |
4.2. | Надевание парика | Услуга | 3,44 | - | 3.44 |
4.3. | Стрижка бороды, усов | Услуга | 7,35 | - | 7.35 |
4.4. | Бритьё | Услуга | 4,91 | 0,68 | 5.59 |
4.5. | Вложение зубных протезов | Услуга | 4,86 | 1,60 | 6.46 |
4.6. | Гримирование посмертных изменений кожи лица I степени сложности (при отсутствии дефектов кожных покровов) | Услуга | 11,33 | 2,95 | 14.28 |
4.7. | Гримирование и коррекция посмертных изменений кожи лица II степени сложности (посмертная мацерация, прижизненные ссадины, следы врачебных манипуляций (проколы, небольшие линейные разрезы с ровными краями) | Услуга | 34,36 | 21,22 | 55.58 |
4.8. | Гримирование и коррекция посмертных изменений кожи лица III степени сложности (при глубоких дефектах мягких тканей) | Услуга | 130,63 | 40,54 | 171.17 |
4.9. | Посмертный макияж | Услуга | 13,72 | 0,53 | 14.25 |
4.10. | Устранение западания глазных яблок | Услуга | 3,44 | 0,41 | 3.85 |
4.11. | Стрижка ногтей на руках | Услуга | 5,41 | - | 5.41 |
4.12. | Коррекция полости рта (устранение западений при отсутствии зубов и/или зубных протезов) | Услуга | 7,10 | 0,39 | 7.49 |
5. | Предоставление холодильной камеры для обеспечения сохранности тела умершего | - | - | - | - |
5.1. | Хранение тела умершего (до 24 часов): | - | - | - | - |
5.1.1. | Хранение тела первый час | Услуга (1 час) | 13,36 | - | 13.36 |
5.1.2. | Хранение тела каждый последующий час | Услуга (1 час) | 3,44 | - | 3.44 |
5.2. | Хранение тела умершего (24 часа и свыше)**: | - | - | - | - |
5.2.1. | Хранение тела первый час | Услуга (1 час) | 20,58 | - | 20.58 |
5.2.2. | Хранение тела каждый последующий час | Услуга (1 час) | 2,83 | - | 2.83 |
6. | Выдача и возложение тела усопшего в гроб либо саркофаг | Услуга | 17,64 | - | 17.64 |
7. | Укладывание умершего в специальный пакет | Услуга | 12,26 | 9,50 | 21.76 |
* - Стандартный комплект одежды (вещи должны быть предоставлены в одном экземпляре): комплект нижнего белья (трусы, майка - для мужчин; трусы, майка/бюстгальтер - для женщин); рубашка/блуза; костюм/платье; носки/чулки/колготы; 1 пара обуви.
* * - Холодильная камера кассетного типа.